TARIFS 2024-2025
A LA SEMAINE
VACANCES SCOLAIRES
| NOEL | 530,-- € / 480,-- € charges comprises |
| PAQUES | 410,-- € / 360,-- € charges comprises |
| FEVRIER | 570,-- € / 550,-- € charges comprises |
| JUILLET-AOUT | 500,-- € / 450,-- € charges comprises |
HORS VACANCES SCOLAIRES
| HIVER | 430,-- € / 380,-- € charges comprises |
| ETE | 410,-- € / 360,-- € charges comprises |
| WEEK-END | 350,-- € / 300,-- € charges comprises |
OPTIONS
| MENAGE | 50,-- € |
| FORFAIT BOIS CHEMINEE | 30,-- € par semaine |
| NETTOYAGE CHEMINEE | 40,-- € |
| PRET DRAPS OU COUETTE | 30,-- € |
| FORFAIT RECHARGE VOITURE HYBRIDE | 4,-- € par jour |
| FORFAIT RECHARGE VOITURE ELECTRIQUE CITADINE | 9,-- € par jour |
| FORFAIT RECHARGE VOITURE ELECTRIQUE BERLINE OU SUV | 18,-- € par jour |
Les Chèques-Vacances sont acceptés

actualisé le 22.09.2026