TARIFS 2024-2025
A LA SEMAINE
VACANCES SCOLAIRES
| NOEL | 480,-- € / 430,-- € charges comprises |
| PAQUES | 360,-- € / 360,-- € charges comprises |
| FEVRIER | 550,-- € / 480,-- € charges comprises |
| JUILLET-AOUT | 450,-- € / 400,-- € charges comprises |
HORS VACANCES SCOLAIRES
| HIVER | 380,-- € charges comprises |
| ETE | 360,-- € charges comprises |
| WEEK-END | 300,-- € charges comprises |
OPTIONS
| MENAGE | 50,-- € |
| FORFAIT BOIS CHEMINEE | 20,-- € par semaine |
| NETTOYAGE CHEMINEE | 40,-- € |
| PRET DRAPS OU COUETTE | 30,-- € |
| FORFAIT RECHARGE VOITURE HYBRIDE | 4,-- € par jour |
| FORFAIT RECHARGE VOITURE ELECTRIQUE CITADINE | 9,-- € par jour |
| FORFAIT RECHARGE VOITURE ELECTRIQUE BERLINE OU SUV | 18,-- € par jour |
Les Chèques-Vacances sont acceptés

actualisé le 25.10.2024